Нова дума

9758 гласуваха на балотажа в Испания. Над 57% избраха Илияна Йотова

zoom 9758 гласуваха на балотажа в Испания. Над 57% избраха Илияна Йотова

2 ноември 2026

9758 българи гласуваха в Испания на втория тур на президентските избори в неделя, показват данните на ЦИК при обработени 100% от избирателните протоколи. Броят им е с 1549 души повече от първия тур, когато 8209 сънародници стигнаха до урните в 67-те избирателни секции.

На 1 ноември Илияна Йотова бе подкрепена от 5628 души в Испания (57,676% от действителните гласове), 3860 избраха Андрей Гюров (39,557%), а 270 отбелязаха, че не подкрепят никого. 41 са недействителните бюлетини.

Досегашният президент на България е първа в 50 избирателни секции тук, а бившият служебен премиер е изборът на гласувалите в големите избирателни секции – в Мадрид, Барселона, Валенсия, Малага, а също и на Канарските острови, Малага, Аликанте, Севиля и др.

Най-много в една избирателна секция са гласували във Валенсия (Генерално консулство 1) – 406 души, в двете секции в Генералното консулство в Барселона – съответно 399 и 395 секция, в Хетафе – 364 души, и в Малага – 360 сънародници. 325 стигнаха до урните в българския магазин в Мадрид на ул. „Гутебнерг“, а 317 – във втората секция в Генерално консулство Валенсия. В Коядо Виялба са гласували 263 българи, а в Мадрид (Посолство 1) – 256.

В 31 от избирателните секции в Испания гласувалите са под 100 души, като най-малко бюлетини има пуснати в Ла Коруня – 36, в Куенка – 44, в Кослада (Мадрид) – 45, Фигерес и Ехеа де Лос Кабайерос – по 47.

Квадратчето „Не подкрепям никого“ е отбелязано най-много пъти в следните секции: Валенсия 1 – 19, Ел Раал и Хетафе – по 12, както и в Кастейон, Малага и Торевиеха – по 11 пъти.

Недействителните гласове са най-много в Алзира – 5, и Бургос, Лерида и Сарон – по 4.

Вижте тук данните от вота в Испания: 

  Избирателна секция Брой гласували Недейств. гласове Действит. гласове „Не подкрепям никого“ Андрей Гюров Илияна Йотова
1 Алзира 95 5 90 2 28 60
2 Аликанте 218 0 218 3 123 92
3 Алкала де Енарес 140 0 140 4 32 104
4 Алфас дел Пи 102 2 100 2 47 51
5 Аранда де Дуеро 82 0 82 4 12 66
6 Барселона 1 395 0 395 8 284 103
7 Барселона 2 399 0 399 6 297 96
8 Барселона 3 115 1 114 1 87 26
9 Бенидорм 76 1 75 2 31 42
10 Бургос 94 4 90 6 23 61
11 Валенсия 1 406 0 406 19 212 175
12 Валенсия 2 317 0 317 5 168 144
13 Валядолид 213 0 213 2 49 162
14 Вилахойоса 70 0 70 3 13 54
15 Витория-Гастейс 53 1 52 1 26 25
16 Гандия 1 246 0 246 6 78 162
17 Гандия 2 229 0 229 3 60 166
18 Гуадалахара 56 0 56 4 14 38
19 Ел Ехидо 103 1 102 4 16 82
20 Ел Раал 98 2 96 12 18 66
21 Енгера 85 1 84 8 15 61
22 Ехеа де лос К. 47 0 47 1 6 40
23 Йорет де Мар 176 0 176 5 62 109
24 Каналс 124 0 124 6 27 91
25 Кастейон 103 0 103 11 29 63
26 Коядо Виялба 263 0 263 3 99 161
27 Куеляр 77 1 76 1 19 56
28 Куенка 44 0 44 1 15 28
29 Ла Коруня 36 0 36 0 21 15
30 Лас Палмас 80 1 79 5 44 30
31 Леон 82 0 82 0 10 72
32 Лерида 129 4 125 2 26 97
33 Логроньо 60 2 58 2 14 42
34 Мадрид 1 256 0 256 6 151 99
35 Мадрид 2 235 0 235 2 133 100
36 Мадрид 3 246 0 246 5 125 116
37 Мадрид (магазин) 325 0 325 6 166 153
38 Кослада 45 0 45 1 28 16
39 Малага 360 0 360 11 185 164
40 Марбея 166 0 166 1 81 84
41 Мостолес 139 0 139 2 38 99
42 Мурсия 100 0 100 1 31 68
43 Онтинент 92 2 90 5 13 72
44 Паленсия 53 0 53 2 12 39
45 Палма 1 234 0 234 1 70 163
46 Палма 2 240 0 240 8 65 167
47 Памплона 1 191 0 191 2 43 146
48 Памплона 2 180 0 180 5 39 136
49 Пуерто де Сагунто 75 1 74 3 15 56
50 Салоу 176 0 176 1 49 126
51 Сантани 55 0 55 7 9 39
52 Сарагоса 107 1 106 7 31 68
53 Сарон 68 4 64 5 26 33
54 Севиля 94 0 94 4 48 42
55 Сеговия 151 0 151 4 42 105
56 Сория 51 0 51 0 6 45
57 Тафая 62 1 61 0 17 44
58 Тенерифе 174 2 172 2 95 75
59 Торевиеха 245 0 245 11 72 162
60 Тудела 83 1 82 2 13 67
61 Уеркал – Овера 69 2 67 1 16 50
62 Фигерес 47 0 47 2 7 38
63 Фрага 56 1 55 0 8 47
64 Фуертевентура 59 0 59 3 25 31
65 Хатива 1 84 0 84 4 15 65
66 Хатива 2 104 0 104 2 21 81
67 Хетафе 364 0 364 12 160 192
  Общо: 9799 41 9758 270 3860 5628


Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: